WIFI VPN роутер Cisco RV130W-E-K9-G5, 1 x GE RJ-45, 4 x GE RJ-45, 802.11n, 1 порт USB 2.0. 10 IPSec VPN, шифрование AES, DES, 3DES
WIFI роутер Cisco RV130W-E-K9-G5 с портами 1 WAN Gigabit Ethernet, 4 LAN Gigabit Ethernet и USB 2.0 обеспечивает высокую производительность и надежность беспроводного подключения к Интернету для малого бизнеса.
Решение Cisco RV130W-E-K9-G5 предоставляет возможности балансировки нагрузки для повышения производительности сети, и одновременного подключения сразу к двум сетевым провайдерам для непрерывности рабочих процессов. Кроме того, поддержка VPN обеспечивает подключения для нескольких офисов и десятков отдельных сотрудников, чтобы получить доступ к частной информации в любом месте в режиме 24/7.
Для дополнительной защиты сети и данных, Cisco RV130W-E-K9-G5 включает в себя функции безопасности бизнес-класса и дополнительную облачную веб-фильтрацию. Конфигурация сети осуществляется посредством интуитивно понятного веб-браузера, диспетчера устройств и мастера настройки.
К основным особенностям роутера Cisco RV130W-E-K9-G5 можно отнести следующие:
Ниже приведены технически характеристики роутера RV130W-E-K9-G5.
Характеристика | Показатель |
Стандарты | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree) 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (Wi-Fi Protected Access [WPA2] security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) |
Сетевые протоколы | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), DNS proxy, DHCP relay agent, IGMP proxy and multicast forwarding, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Dynamic Domain Name System (TZO, DynDNS, 3322.org, NOIP), Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT), One-to-One NAT, Port management, Port mirroring, Software configurable DMZ to any LAN IP address, Session Initiation Protocol (SIP) Application Layer Gateways (ALG) |
Сетевой периметр (DMZ) | ПО настраивается с любым LAN IP адресом |
Межсетевой экран | SPI, предотращение DoS атак, защита по периметру DMZ. DoS атаки включают в себя: SYN Flood Detect Rate, Echo Storm, ICMP Flood, UDP Flood, TCP Flood, Block Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy |
Шифрование | 3DES |
Управление безопасностью | HTTPS, авторизация и аутентификация, запрос паролей |
Количество VLAN | 50 |
VPN | 10 туннелей IPsec |
Типы приоритезации для QoS | на основе приложений на WAN-портах, создание до 3 очередей, DSCP, CoS и управление полосой пропускания |
Производительность NAT | 800 Мбит |
Количество одновременных сессий | 12 000 |
Производительность IPsec VPN | 50 Мбит |
Пользовательский интерфейс | HTTP/HTTPS |
Протоколы управления | Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 и v2c, Bonjour, Universal Plug and Play |
Отслеживание событий в сети | Syslog и оповещение по электронной почте |
Обновление ПО | через веб-браузер |
Стоимость доставки по Москве
| Стоимость доставки по Московской области
|
Мы доставляем заказы по всей России службами доставки СПСР, Major, ЕМС Почта России, или Вашей транспортной компанией. Для расчета стоимости доставки в ваш регион оформите полностью заказ и выберите службу доставки либо обратитесь в отдел продаж
На перемещение товара со склада в офис получения и передачу в курьерскую службу требуется 1-2 дня, поэтому предварительно согласуйте дату и время отгрузки с менеджером.
Способы оплаты![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
RV130W_DS.pdf 0.34 Mb
rv130w.pdf 0.94 Mb